Triangle Tire-TH202
Triangle All Season Passenger Car Tire TH202 is a next-generation UHP All Season Passenger Car Tire designed for passenger cars (including EVs), suitable for all-season and all-road conditions.
| Size | Section Width (mm) | Aspect Ratio | LI | SI | Dry Performance | Wet Performance | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 195 | 45 | 84 | W | D | B | 72B |
| 205/45R16 | 205 | 45 | 87 | W | D | B | 72B |
| 215/45R16 | 215 | 45 | 90 | V | D | B | 72B |
| 205/40R16 | 205 | 40 | 83 | W | D | B | 72B |
| 205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | C | B | 72B |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | B | B | 72B |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | Y | C | B | 72B |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 101 | Y | C | B | 72B |
| 235/55R17 | 235 | 55 | 103 | W | C | A | 72B |
| 205/50R17 | 205 | 50 | 93 | Y | D | B | 72B |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 95 | Y | C | B | 72B |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 98 | Y | C | B | 72B |
| 205/45R17 | 205 | 45 | 88 | Y | D | B | 72B |
| 215/45R17 | 215 | 45 | 91 | Y | D | B | 72B |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | D | A | 72B |
| 235/45R17 | 235 | 45 | 97 | Y | D | A | 72B |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 99 | Y | D | A | 72B |
| 255/45R17 | 225 | 45 | 102 | Y | D | A | 73B |
| 205/40R17 | 205 | 40 | 84 | W | D | B | 72B |
| 215/40R17 | 215 | 40 | 87 | Y | D | B | 72B |
| 245/40R17 | 245 | 40 | 95 | Y | D | A | 72B |
| 215/55R18 | 215 | 55 | 99 | W | C | B | 72B |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 102 | Y | C | B | 72B |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 104 | W | C | A | 72B |
| 225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | D | B | 72B |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 104 | Y | D | A | 72B |
| 215/45R18 | 215 | 45 | 93 | Y | C | B | 72B |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 95 | Y | D | B | 72B |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 98 | Y | D | A | 72B |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 100 | Y | D | A | 72B |
| 255/45R18 | 255 | 45 | 103 | Y | D | A | 73B |
| 215/40R18 | 215 | 40 | 89 | Y | D | B | 72B |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 92 | Y | D | B | 72B |
| 235/40R18 | 235 | 40 | 95 | Y | D | A | 72B |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 97 | Y | D | A | 72B |
| 255/40R18 | 255 | 40 | 99 | Y | C | A | 73B |
| 215/35R18 | 215 | 35 | 84 | Y | D | B | 72B |
| 245/35R18 | 245 | 35 | 92 | Y | D | A | 72B |
| 255/35R18 | 255 | 35 | 94 | Y | D | A | 73B |
| 265/35R18 | 265 | 35 | 97 | Y | D | A | 73B |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 105 | V | C | A | 72B |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 105 | W | C | A | 72B |
| 255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | C | A | 73B |
| 235/50R19 | 235 | 50 | 103 | W | C | A | 72B |
| 245/50R19 | 245 | 50 | 105 | V | C | A | 72B |
| 245/50R19 | 245 | 50 | 105 | Y | C | A | 72B |
| 255/50R19 | 255 | 50 | 107 | Y | C | A | 73B |
| 265/50R19 | 265 | 50 | 110 | Y | C | A | 73B |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 96 | Y | D | B | 72B |
| 235/45R19 | 235 | 45 | 99 | W | D | A | 72B |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 102 | Y | D | A | 72B |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | C | A | 73B |
| 285/45R19 | 285 | 45 | 111 | Y | C | A | 75B |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 93 | Y | D | B | 72B |
| 235/40R19 | 235 | 40 | 96 | Y | C | A | 72B |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 98 | Y | D | A | 72B |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 100 | Y | C | A | 73B |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 105 | Y | C | A | 73B |
| 215/35R19 | 215 | 35 | 85 | Y | D | B | 72B |
| 225/35R19 | 225 | 35 | 88 | Y | D | A | 72B |
| 235/35R19 | 235 | 35 | 91 | Y | D | A | 72B |
| 245/35R19 | 245 | 35 | 93 | Y | D | A | 72B |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 96 | Y | D | A | 73B |
| 265/35R19 | 265 | 35 | 98 | Y | D | A | 73B |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 100 | Y | D | A | 73B |
| 255/30R19 | 255 | 30 | 91 | Y | D | A | 73B |
| 265/30R19 | 265 | 30 | 93 | Y | D | A | 73B |
Precision Handling & Braking:Innovative handling profile design delivers uniform ground pressure, while high-rigidity outer shoulder blocks enable precise steering and cornering at high speeds, boosting overall handling and braking performance.
All-Weather Traction (Dry & Wet):Asymmetric tread with 4 wide longitudinal grooves and chamfered transverse slots ensures excellent water evacuation, anti-aquaplaning, and superior grip on both dry and wet roads.
EV-Ready & Fuel-Efficient:Next-gen UHP compound with advanced polymer technology reduces rolling resistance, paired with longitudinal groove mute tech for low noise, specifically engineered for electric vehicle comfort and efficiency.
Long-Lasting Durability:Optimized footprint and wear-resistant compound improve tire longevity, maintaining consistent performance over time.
Acoustic Comfort:Specialized mute technology in longitudinal grooves minimizes road noise, delivering a quiet, smooth ride.
Application:The Triangle EffeXSport TH202 is an ultra-high-performance all-season passenger car tire designed for passenger vehicles (including EVs), suitable for all-season dry and wet road conditions.
Core Advantages of Triangle All Season Passenger Car Tire TH202
✅ UHP Performance: Precision handling & braking on dry/wet roads
✅ EV-Ready: Reduced rolling resistance for electric vehicles
✅ Wet Safety: Superior water evacuation & anti-aquaplaning
✅ High-Speed Stability: Rigid shoulder blocks for sharp cornering
✅ Quiet Comfort: Mute groove design for low road noise
✅ Long-Lasting: Advanced compound for extended mileage
Address
Jingkai Future City, Dongfeng Avenue, Wuhan, Hubei Province, China
Tel
Phone: +8613260592590
Mobile: +8618086009678
E-mail: zhanhong_trade@whzhyh.com
Address:Jingkai Future City, Dongfeng Avenue, Wuhan, Hubei Province, China
Copyright © 2026 Wuhan Zhan Hong Yi Hua Trade Co., Ltd. All Rights Reserved.