Triangle Tire-TR259
Triangle AdvanteX SUV TR259 is a specialized touring SUV tire developed to satisfy diverse performance needs of modern mainstream SUVs, covering rim sizes from 15 to 21 inches with aspect ratios ranging 45–85 for wide vehicle fitment.
This tire is exclusively built for all kinds of urban SUVs, compact, midsize and large family sport utility vehicles. It performs excellently on all-year dry and wet paved roads, an ideal all-round choice for SUV owners prioritizing safety, quietness and cost efficiency.
Product Parameter (Specification)
| Size | LI | SI | XL | PR | Standard Rim | Alternative Rim | Rolling Resistance | Wet Grip | Noise Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R15 | 102 | H | XL | - | 5.5J | 5J, 6J | D | C | 72 B |
| 215/75R15 | 100 | H | - | - | 6J | 5.5J, 6.5J | D | C | 71 B |
| 225/75R15 | 106 | H | XL | - | 6J | 5.5J, 6.5J | D | C | 72 B |
| 225/70R15 | 100 | H | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 235/70R15 | 107 | H | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 72 B |
| 255/70R15 | 108 | H | - | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 72 B |
| LT235/85R16 | 120/116 | S | - | 10 | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 72 B |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | - | 8 | 7J | 6.5J, 7.5J | - | - | - |
| 265/75R16 | 116 | S | - | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 72 B |
| 215/70R16 | 100 | H | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 225/70R16 | 103 | H | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 235/70R16 | 106 | H | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 71 B |
| 245/70R16 | 111 | H | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 265/70R16 | 112 | H | - | - | 8J | 7.5J, 8.5J | D | C | 72 B |
| 215/65R16 | 102 | V | XL | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 72 B |
| 235/60R16 | 100 | H | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 71 B |
| 245/70R17 | 114 | H | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 265/70R17 | 115 | H | - | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 72 B |
| 215/65R17 | 99 | H | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 225/65R17 | 106 | V | XL | - | 6.5J | 6J, 7J | C | C | 72 B |
| 235/65R17 | 108 | V | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 245/65R17 | 111 | H | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 215/60R17 | 96 | H | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 225/60R17 | 99 | V | - | - | 6.5J | 6J, 7J | D | C | 71 B |
| 235/60R17 | 102 | V | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 71 B |
| 275/60R17 | 110 | H | - | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 72 B |
| 235/55R17 | 99 | H | - | - | 7.5J | 7J, 8J | - | - | - |
| 235/55R17 | 103 | V | XL | - | 7.5J | 7J, 8J | D | C | 72 B |
| 275/55R17 | 109 | V | - | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 70 B |
| 255/70R18 | 116 | H | XL | - | 7.5J | 7J, 8J | D | C | 73 B |
| 235/65R18 | 106 | H | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 71 B |
| 255/65R18 | 111 | H | - | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 72 B |
| 265/65R18 | 114 | H | - | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 72 B |
| 225/60R18 | 104 | W | XL | - | 6.5J | 6J, 7J | C | C | 72 B |
| 235/60R18 | 107 | W | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 73 B |
| 245/60R18 | 105 | H | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 71 B |
| 255/60R18 | 112 | V | XL | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 73 B |
| 265/60R18 | 114 | V | XL | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 73 B |
| 265/60R18 | 114 | V | XL | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 73 B |
| 285/60R18 | 120 | V | XL | - | 8.5J | 8J, 9J | B | C | 75 B |
| 215/55R18 | 95 | V | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 71 B |
| 225/55R18 | 102 | W | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 235/55R18 | 104 | V | XL | - | 7.5J | 7J, 8J | D | C | 72 B |
| 255/55R18 | 109 | V | XL | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 73 B |
| 225/50R18 | 99 | Y | XL | - | 7J | 6.5J, 7.5J | C | C | 72 B |
| 235/50R18 | 97 | V | - | - | 7.5J | 7J, 8J | D | C | 71 B |
| 235/55R19 | 99 | V | - | - | 7J | 6.5J, 7.5J | D | C | 71 B |
| 235/55R19 | 105 | W | XL | - | 7.5J | 7J, 8J | C | C | 72 B |
| 255/55R19 | 111 | W | XL | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 73 B |
| 255/50R20 | 107 | V | XL | - | 8J | 7.5J, 8.5J | D | C | 70 A |
| 275/50R20 | 115 | H | - | - | 8J | 7.5J, 8.5J | C | C | 72 B |
| 275/55R20 | 117 | XL | - | - | 8.5J | 8J, 9J | C | C | 73 B |
| 265/50R20 | 111 | Y | XL | - | 8.5J | 8J, 9J | B | C | 73 B |
| 285/50R20 | 116 | W | XL | - | 9J | 8.5J, 9.5J | C | C | 72 A |
| 255/45R21 | 102 | W | - | - | 8.5J | 8J, 9J | C | C | 72 B |
| 275/45R21 | 110 | Y | XL | - | 9J | 8.5J, 9.5J | C | C | 73 B |
Product Feature And Application
Features
Application
Triangle AdvanteX SUV TR259 is a touring SUV tire covering 15–21 inch rims for compact, midsize and full-size family SUVs. It fits all-year paved urban roads and highways, performing reliably on dry, wet and light snow surfaces. Perfect for SUV owners who demand balanced safety, quiet comfort, fuel efficiency and long tread life for daily commutes and family long-distance travel.

Production Details:
Address
Jingkai Future City, Dongfeng Avenue, Wuhan, Hubei Province, China
Tel
Phone: +8613260592590
Mobile: +8618086009678
E-mail: zhanhong_trade@whzhyh.com
Address:Jingkai Future City, Dongfeng Avenue, Wuhan, Hubei Province, China
Copyright © 2026 Wuhan Zhan Hong Yi Hua Trade Co., Ltd. All Rights Reserved.